VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,625,403,160 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,143.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,030,893.6 GB  591,417,541
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,618,079.3 GB  5,312,409,296
3 Russian Federation  88,267,507.5 GB  1,391,100,688
4 Japan  68,222,779.9 GB  700,759,565
5 United States  53,031,651.0 GB  1,131,427,357
6 Taiwan  50,668,979.5 GB  791,408,361
7 France  46,240,366.9 GB  591,181,808
8 Indonesia  38,511,066.5 GB  892,046,206
9 India  36,051,957.7 GB  771,994,023
10 Viet Nam  29,603,377.0 GB  499,531,211
11 China  29,554,027.7 GB  772,234,031
12 Thailand  19,549,378.5 GB  345,997,995
13 United Arab Emirates  15,664,706.4 GB  517,737,835
14 Hong Kong  14,708,706.1 GB  238,886,476
15 Myanmar  13,039,358.5 GB  224,894,018
16 Philippines  12,900,147.0 GB  317,909,104
17 Malaysia  11,894,067.3 GB  140,415,080
18 Turkmenistan  11,719,407.3 GB  154,919,488
19 Bangladesh  9,483,504.0 GB  387,428,484
20 Ukraine  9,357,911.6 GB  535,881,600
21 Canada  8,102,013.8 GB  83,405,146
22 Saudi Arabia  7,982,280.7 GB  108,729,613
23 Germany  7,872,426.4 GB  245,367,299
24 Turkey  6,741,733.4 GB  98,789,823
25 Singapore  6,678,266.0 GB  409,289,726
26 Iraq  5,667,302.2 GB  224,943,113
27 Australia  5,605,358.5 GB  113,564,343
28 Brazil  5,325,858.0 GB  1,378,081,459
29 United Kingdom  5,252,333.7 GB  128,075,298
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,523.6 GB  73,842,315
31 Pakistan  4,387,032.7 GB  104,829,698
32 Nigeria  3,746,096.3 GB  445,691,537
33 Argentina  3,248,388.6 GB  51,016,241
34 Cambodia  3,203,259.4 GB  92,528,825
35 Kenya  3,053,150.4 GB  183,113,936
36 Mexico  2,476,148.5 GB  43,981,841
37 Oman  2,044,782.6 GB  36,684,266
38 Spain  2,013,621.7 GB  22,799,137
39 Netherlands  1,920,301.1 GB  52,091,398
40 Armenia  1,457,040.9 GB  4,884,655
41 Egypt  1,366,843.2 GB  37,650,427
42 Qatar  1,350,180.4 GB  19,054,315
43 Algeria  1,349,494.4 GB  37,060,214
44 Nepal  1,328,566.7 GB  19,702,952
45 Syrian Arab Republic  1,296,282.3 GB  235,540,005
46 Jordan  1,279,051.4 GB  25,373,047
47 Somalia  1,237,212.3 GB  54,703,127
48 Italy  1,233,610.7 GB  15,033,601
49 Kyrgyzstan  1,162,699.4 GB  12,987,763
50 New Zealand  1,135,985.2 GB  15,069,944
51 Sudan  1,101,717.3 GB  40,665,239
52 Macau  1,053,903.7 GB  19,048,758
53 Kazakhstan  1,038,816.3 GB  15,158,585
54 Colombia  1,033,919.8 GB  19,766,442
55 Sweden  1,000,178.1 GB  17,673,983
56 Ghana  956,039.4 GB  56,397,348
57 Cote D'ivoire  940,655.9 GB  11,780,729
58 Austria  929,644.3 GB  14,614,628
59 Venezuela  863,058.8 GB  25,949,224
60 Belarus  833,051.8 GB  21,825,156
61 Chile  823,854.5 GB  14,162,507
62 Romania  789,141.9 GB  14,082,161
63 Peru  774,331.8 GB  10,625,615
64 Ethiopia  754,153.7 GB  39,089,111
65 Mongolia  696,128.5 GB  11,309,679
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,938.4 GB  19,225,628
67 Kuwait  678,000.6 GB  10,426,994
68 Gabon  655,780.7 GB  5,592,693
69 Morocco  651,974.3 GB  25,289,816
70 Poland  636,020.0 GB  8,999,214
71 Yemen  597,310.7 GB  20,291,402
72 Azerbaijan  596,014.9 GB  10,534,873
73 Latvia  589,813.8 GB  3,033,437
74 Ecuador  573,927.5 GB  53,666,842
75 Norway  544,899.0 GB  4,717,988
76 Switzerland  520,100.7 GB  37,397,251
77 Palestinian Territory Occupied  500,536.3 GB  12,397,229
78 Belgium  475,034.6 GB  6,414,447
79 South Africa  464,201.4 GB  17,104,403
80 Finland  439,144.4 GB  3,912,187
81 Tanzania United Republic of  427,149.9 GB  10,813,279
82 Afghanistan  424,377.3 GB  15,704,792
83 Israel  405,547.6 GB  9,180,302
84 Uganda  378,975.3 GB  19,201,868
85 Portugal  372,230.3 GB  5,869,472
86 Denmark  331,714.9 GB  3,042,483
87 Lithuania  323,273.8 GB  4,068,906
88 Hungary  322,740.1 GB  4,861,082
89 Czech Republic  320,713.3 GB  4,949,964
90 Georgia  296,307.7 GB  3,552,366
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,691
92 Greece  267,064.4 GB  3,753,861
93 Sri Lanka  260,110.6 GB  6,596,554
94 Bahrain  226,513.0 GB  3,660,910
95 Tunisia  217,981.0 GB  6,080,445
96 Dominican Republic  215,705.4 GB  6,955,316
97 Brunei Darussalam  213,657.0 GB  1,605,729
98 Bulgaria  211,611.9 GB  4,128,227
99 Guatemala  205,240.8 GB  4,406,276
100 Lebanon  203,126.8 GB  9,026,959
101 Uzbekistan  203,033.7 GB  4,120,192
102 Serbia  199,763.7 GB  3,543,617
103 Panama  187,986.0 GB  5,099,667
104 Bolivia  184,391.2 GB  3,238,962
105 Djibouti  163,435.9 GB  4,259,388
106 Paraguay  159,213.3 GB  2,101,913
107 Ireland  137,046.1 GB  2,020,018
108 Slovenia  133,066.4 GB  1,546,788
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,969
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.3 GB  1,154,130
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,369.9 GB  1,236,100
112 Moldova Republic of  107,334.7 GB  2,745,440
113 Cuba  105,635.9 GB  2,784,598
114 Albania  104,561.9 GB  2,347,515
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.2 GB  935,774
116 Mauritius  99,542.5 GB  1,331,368
117 Jamaica  92,349.9 GB  2,098,863
118 Bhutan  81,419.8 GB  1,686,346
119 Estonia  81,338.9 GB  1,059,597
120 Uruguay  78,913.6 GB  1,157,645
121 Luxembourg  61,782.3 GB  1,343,074
122 Honduras  61,349.0 GB  1,414,030
123 Benin  60,715.8 GB  7,044,154
124 Antigua and Barbuda  59,282.4 GB  1,625,234
125 Rwanda  58,467.0 GB  1,797,614
126 Cyprus  55,641.7 GB  7,562,398
127 Togo  53,961.9 GB  1,418,569
128 Maldives  53,086.0 GB  909,563
129 Senegal  52,982.9 GB  1,983,705
130 Guam  51,543.8 GB  986,462
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,344
132 Trinidad and Tobago  42,217.5 GB  643,598
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,313
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,118.0 GB  3,235,518
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,719
137 Mozambique  33,612.9 GB  2,509,847
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,876.8 GB  824,527
140 Barbados  28,828.9 GB  352,571
141 Madagascar  28,818.1 GB  757,948
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,234
144 Puerto Rico  26,304.1 GB  685,818
145 Tajikistan  25,604.7 GB  1,221,059
146 Iceland  25,501.5 GB  767,950
147 Namibia  25,345.1 GB  752,067
148 Palau  24,348.3 GB  191,988
149 Reunion  23,711.9 GB  94,685
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,402
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.5 GB  1,470,097
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,020.6 GB  793,276
154 Mali  18,557.5 GB  1,072,181
155 Burkina Faso  18,442.7 GB  1,580,905
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,405
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,025
159 Zambia  16,527.7 GB  663,709
160 Zimbabwe  16,137.5 GB  2,285,259
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,883
163 Malawi  13,351.5 GB  192,729
164 Papua New Guinea  13,329.9 GB  198,080
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,448
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,412
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.6 GB  193,183
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,234
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.8 GB  134,899
176 Liberia  6,595.4 GB  552,276
177 Marshall Islands  6,376.6 GB  60,571
178 South Sudan  6,372.8 GB  344,678
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.2 GB  295,346
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,106
189 Guadeloupe  3,174.2 GB  43,736
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,346
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,930
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.7 GB  49,431
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.5 GB  77,164
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,865
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,286
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,353
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4