VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,624,580,397 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,113.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,026,381.7 GB  591,386,296
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,617,146.3 GB  5,312,393,602
3 Russian Federation  88,265,539.6 GB  1,391,093,166
4 Japan  68,219,453.8 GB  700,722,801
5 United States  53,029,971.9 GB  1,131,042,970
6 Taiwan  50,667,620.1 GB  791,400,492
7 France  46,239,982.6 GB  591,176,446
8 Indonesia  38,509,610.6 GB  892,035,250
9 India  36,050,519.2 GB  771,976,695
10 Viet Nam  29,601,498.8 GB  499,513,216
11 China  29,553,595.9 GB  772,226,132
12 Thailand  19,548,739.1 GB  345,993,151
13 United Arab Emirates  15,664,438.2 GB  517,734,590
14 Hong Kong  14,708,431.1 GB  238,864,713
15 Myanmar  13,038,626.1 GB  224,891,711
16 Philippines  12,899,620.8 GB  317,906,759
17 Malaysia  11,893,707.1 GB  140,407,241
18 Turkmenistan  11,718,399.5 GB  154,915,005
19 Bangladesh  9,483,446.2 GB  387,427,698
20 Ukraine  9,357,790.7 GB  535,877,550
21 Canada  8,101,872.1 GB  83,389,180
22 Saudi Arabia  7,982,037.2 GB  108,727,928
23 Germany  7,872,259.1 GB  245,341,449
24 Turkey  6,741,608.3 GB  98,785,519
25 Singapore  6,678,128.3 GB  409,279,525
26 Iraq  5,667,264.1 GB  224,942,194
27 Australia  5,605,121.3 GB  113,559,685
28 Brazil  5,325,621.7 GB  1,378,047,990
29 United Kingdom  5,252,183.5 GB  128,054,957
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,231.1 GB  73,840,256
31 Pakistan  4,386,841.6 GB  104,827,213
32 Nigeria  3,745,836.1 GB  445,673,004
33 Argentina  3,247,192.5 GB  50,997,262
34 Cambodia  3,203,104.2 GB  92,526,485
35 Kenya  3,053,138.9 GB  183,113,710
36 Mexico  2,476,024.5 GB  43,981,334
37 Oman  2,044,624.0 GB  36,683,364
38 Spain  2,013,530.2 GB  22,794,538
39 Netherlands  1,920,261.4 GB  52,088,529
40 Armenia  1,457,034.9 GB  4,884,612
41 Egypt  1,366,790.4 GB  37,650,003
42 Qatar  1,350,127.6 GB  19,053,963
43 Algeria  1,349,459.9 GB  37,059,875
44 Nepal  1,328,552.6 GB  19,702,782
45 Syrian Arab Republic  1,296,244.5 GB  235,539,172
46 Jordan  1,279,026.4 GB  25,372,803
47 Somalia  1,236,993.3 GB  54,694,318
48 Italy  1,233,583.7 GB  15,033,244
49 Kyrgyzstan  1,162,583.8 GB  12,986,637
50 New Zealand  1,135,913.5 GB  15,069,119
51 Sudan  1,101,546.6 GB  40,661,811
52 Macau  1,053,887.2 GB  19,048,640
53 Kazakhstan  1,038,776.7 GB  15,158,250
54 Colombia  1,033,872.7 GB  19,766,120
55 Sweden  1,000,162.6 GB  17,668,625
56 Ghana  956,016.7 GB  56,395,827
57 Cote D'ivoire  940,413.3 GB  11,778,192
58 Austria  929,642.8 GB  14,614,513
59 Venezuela  863,019.2 GB  25,948,886
60 Belarus  833,001.8 GB  21,824,476
61 Chile  823,832.8 GB  14,162,270
62 Romania  789,132.9 GB  14,076,046
63 Peru  774,312.2 GB  10,625,442
64 Ethiopia  754,138.6 GB  39,088,710
65 Mongolia  696,124.6 GB  11,309,648
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,923.9 GB  19,225,385
67 Kuwait  677,987.9 GB  10,426,882
68 Gabon  655,315.8 GB  5,588,143
69 Morocco  651,966.4 GB  25,289,751
70 Poland  636,011.1 GB  8,998,524
71 Yemen  597,293.9 GB  20,290,919
72 Azerbaijan  596,011.2 GB  10,534,860
73 Latvia  589,810.0 GB  3,032,933
74 Ecuador  573,912.7 GB  53,666,770
75 Norway  544,897.9 GB  4,717,854
76 Switzerland  520,091.5 GB  37,392,752
77 Palestinian Territory Occupied  500,531.2 GB  12,397,177
78 Belgium  475,025.4 GB  6,413,600
79 South Africa  464,195.9 GB  17,104,207
80 Finland  439,130.5 GB  3,912,140
81 Tanzania United Republic of  427,119.0 GB  10,812,983
82 Afghanistan  424,325.6 GB  15,703,840
83 Israel  405,520.5 GB  9,179,819
84 Uganda  378,954.0 GB  19,201,407
85 Portugal  372,227.6 GB  5,869,427
86 Denmark  331,708.5 GB  3,042,432
87 Lithuania  323,265.8 GB  4,068,845
88 Hungary  322,732.5 GB  4,861,011
89 Czech Republic  320,699.5 GB  4,949,897
90 Georgia  296,305.0 GB  3,552,285
91 Guinea  281,688.0 GB  8,615,690
92 Greece  267,054.8 GB  3,753,842
93 Sri Lanka  260,081.9 GB  6,596,364
94 Bahrain  226,508.6 GB  3,660,884
95 Tunisia  217,966.5 GB  6,080,183
96 Dominican Republic  215,694.0 GB  6,955,290
97 Brunei Darussalam  213,651.9 GB  1,605,713
98 Bulgaria  211,611.1 GB  4,127,429
99 Guatemala  205,237.2 GB  4,406,267
100 Lebanon  203,121.3 GB  9,026,931
101 Uzbekistan  203,026.7 GB  4,120,084
102 Serbia  199,760.2 GB  3,543,604
103 Panama  187,975.1 GB  5,099,524
104 Bolivia  184,377.4 GB  3,238,925
105 Djibouti  163,435.0 GB  4,259,353
106 Paraguay  159,211.3 GB  2,101,890
107 Ireland  137,043.3 GB  2,018,427
108 Slovenia  133,064.5 GB  1,546,778
109 Costa Rica  116,276.4 GB  1,805,948
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,486.5 GB  1,154,104
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,369.7 GB  1,236,092
112 Moldova Republic of  107,333.9 GB  2,745,258
113 Cuba  105,635.0 GB  2,784,593
114 Albania  104,560.6 GB  2,347,507
115 Bosnia and Herzegowina  102,942.8 GB  935,769
116 Mauritius  99,537.7 GB  1,331,340
117 Jamaica  92,349.2 GB  2,098,838
118 Bhutan  81,419.5 GB  1,686,343
119 Estonia  81,336.1 GB  1,059,569
120 Uruguay  78,911.3 GB  1,157,618
121 Luxembourg  61,782.2 GB  1,342,964
122 Honduras  61,348.7 GB  1,414,020
123 Benin  60,712.4 GB  7,043,983
124 Antigua and Barbuda  59,280.4 GB  1,625,204
125 Rwanda  58,421.3 GB  1,796,776
126 Cyprus  55,641.2 GB  7,562,385
127 Togo  53,961.7 GB  1,418,563
128 Maldives  53,085.8 GB  909,560
129 Senegal  52,980.8 GB  1,983,686
130 Guam  51,537.0 GB  986,439
131 Northern Mariana Islands  44,215.3 GB  270,339
132 Trinidad and Tobago  42,217.1 GB  643,594
133 Macedonia  42,092.9 GB  654,303
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,116.3 GB  3,235,461
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,718
137 Mozambique  33,612.7 GB  2,509,804
138 El Salvador  33,409.2 GB  877,144
139 Fiji  29,876.1 GB  824,522
140 Barbados  28,828.9 GB  352,570
141 Madagascar  28,817.5 GB  757,894
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,033
143 Malta  26,876.8 GB  506,210
144 Puerto Rico  26,302.6 GB  685,520
145 Tajikistan  25,603.6 GB  1,221,044
146 Iceland  25,501.5 GB  767,905
147 Namibia  25,345.1 GB  752,063
148 Palau  24,347.9 GB  191,987
149 Reunion  23,711.9 GB  94,681
150 Seychelles  22,485.8 GB  3,425,378
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.0 GB  1,470,071
152 Chad  21,578.9 GB  4,516,551
153 Angola  21,019.7 GB  793,247
154 Mali  18,557.2 GB  1,072,167
155 Burkina Faso  18,442.5 GB  1,580,887
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,402
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,022
159 Zambia  16,527.6 GB  663,694
160 Zimbabwe  16,132.8 GB  2,285,252
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.1 GB  303,882
163 Malawi  13,351.2 GB  192,724
164 Papua New Guinea  13,329.7 GB  198,078
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,356.0 GB  395,447
169 French Polynesia  9,171.4 GB  187,404
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.6 GB  193,183
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,234
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.4 GB  134,897
176 Liberia  6,595.2 GB  552,267
177 Marshall Islands  6,376.6 GB  60,571
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,674
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,358.4 GB  295,345
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,934
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,106
189 Guadeloupe  3,174.2 GB  43,736
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,343
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,928
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.8 GB  165,026
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.4 GB  49,428
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.2 GB  88,628
199 Burundi  1,983.7 GB  197,073
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,280
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4